常用溶液电解质离子含量表
来源:
| 药品名称 | 分子量 | 规格含量 | 每瓶(支)内离子含量(mmol) | ||||||
| Na[SB]+[/SB] | K[SB]+[/SB] | Ca[SB]2+[/SB] | C1[SB]-[/SB] | HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB] | 乳酸根 | NH[XB]3[/XB][SB]-[/SB] | |||
| 氯化钠 | 58.5 | 0.9%500ml | 77.00 | ||||||
| 3%100ml | 51.33 | ||||||||
| 10%10ml | 17.11 | ||||||||
| 5.85% | |||||||||
| 1000ml | 1000 | ||||||||
| 氯化钾 | 74.56 | 10%10ml | 13.41 | 13.41 | |||||
| 1%100ml | 13.41 | 13.41 | |||||||
| 枸橼酸钾 | 10%10ml | 9.25 | |||||||
| 醋酸钾 | 10%10ml | 10.19 | |||||||
| 溴化钾 | 10%10ml | 8.4 | |||||||
| 氯化钙 | 111 | 5%20ml | 9.0 | 18.0 | |||||
| 葡萄糖酸钙 | 430 | 10%10ml | 2.33 | ||||||
| 1%100ml | 18.69 | 18.69 | |||||||
| 氯化铵 | 10%10ml | 18.69 | 18.69 | ||||||
| 20%10ml | 37.38 | 37.38 | |||||||
| 乳酸钠 | 112.01 | 1%100ml | 8.92 | 8.92 | |||||
| 1.9%100ml | 16.7 | 16.7 | |||||||
| 11.2%20ml | 20.0 | 20.0 | |||||||
| 碳酸氢钠 | 84 | 1%100ml | 11.90 | 11.90 | |||||
| 4%300ml | 142.84 | 142.84 | |||||||
| 5%200ml | 119.0 | 119.0 | |||||||
| 谷氨酸钠 | 169.12 | 28.75%20ml | 34.0 | ||||||
| 谷氨酸钾 | 185.23 | 31.5%20ml | 34.0 | ||||||
| 复方氯化钠液(林格氏液) | 500ml | 72.72 | 2.012 | 1.1225 | 77.089 | ||||
| 复方乳酸钠注射液(达洛氏液) | 500ml | 60.54 | 17.43 | 51.66 | 26.32 | ||||
| 复方乳酸钠山梨醇注射液(乳酸钠林格山梨醇注射液) | 1000ml | 130.00 | 4.00 | 1.50 | 109.00 | 28.00 | |||
| 三羟甲基氨基 | 3.64%1000ml | 298.48 | |||||||
| 甲烷(THAM) | 7.28%1000ml | 596.96 | |||||||
| 盐酸精氨酸 | 25%20ml | 24.0 | |||||||
| 25%80ml | 96.0 |
本站只是个人的爱好收集整理,不是医药网站,站内的信息时效性及准确性不足,资料仅供参考。