饼干
饼干简介
饼干具有耐贮藏、易携带、口味多样等特点,深受人们喜爱。饼干品种正向休闲化和功能化食品方向发展。按其加工工艺的不同,又可分为:酥性饼干、薄脆饼干、曲奇饼干、夹心饼干、威化饼干、蛋卷等。
饼干的营养成分
| 食部100% | 水分(克)5.7 |
| 能量(千卡)435 | 蛋白质(克)9 |
| 脂肪(克)12.7 | 碳水化合物(克)71.7 |
| 不溶性纤维(克)1.1 | 胆固醇(毫克)81 |
| 灰分(克)0.9 | 维生素A(微克RE)37 |
| 胡萝卜素(微克)80 | 视黄醇(微克)24 |
| 硫胺素(毫克)0.08 | 核黄素(毫克)0.04 |
| 尼克酸(毫克)4.7 | 维生素C(毫克)3 |
| 维生素E(毫克)4.57 | 钙(毫克)73 |
| 磷(毫克)88 | 钾(毫克)85 |
| 钠(毫克)204.1 | 镁(毫克)50 |
| 铁(毫克)1.9 | 锌(毫克)0.91 |
| 硒(微克)12.47 | 铜(毫克)0.23 |
| 锰(毫克)0.87 | 酒精(毫升)%—— |
| 酒精(克)—— |
饼干的营养价值
饼干的主要营养成分是碳水化合物,还有蛋白质、脂肪、钙、钾、铁等,整体营养不够均衡。
适合人群
一般人群均可食用,糖尿病患者禁食。




